Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 18:30:00. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 11.08.2025 9:38:42 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (доп. прием) | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология с основами экологии / Биология |
Информатика / Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Согласие на зачисление | Приоритет с учетом основного и высшего! |
||
1 | 155-282-577 79 | 227 | 227 | 68 | 74 | 85 | 0 | ✓ | 1 | ||||
2 | 147-238-235 65 | 217 | 217 | 81 | 70 | 66 | 0 | ✓ | 1 | ||||
3 | 143-423-795 51 | 192 | 192 | 46 | 98 | 48 | 0 | ✓ | 1 | ||||
4 | 143-423-794 50 | 175 | 175 | 38 | 95 | 42 | 0 | ✓ | 1 | ||||
5 | 137-780-550 88 | 240 | 240 | 86 | 76 | 78 | 0 | ✓ | 3 | ||||
6 | 163-393-286 80 | 167 | 167 | 54 | 51 | 62 | 0 | 4 | |||||
7 | 151-137-122 13 | 51 | 51 | 51 | 0 | ✓ | 1 |